Die Preisgestaltung stützt sich auf Zeitraum bzw. Tag, Preisgruppe, Personen Arrangement, Anzahl der Übernachtungen und Personenanzahl.
Es ist also möglich nach jedem einzelnen Kriterium einen eigenen Preis zu erfassen.
Mit folgender Maske werden bereits erfasste Preise übersichtlich nach Monate dargestellt…
Erklärung der Preisübersichtsmaske
Preisgruppe (1) | Hier wird die Preisgruppe gewählt. Es werden nur Preise dieser Preisgruppe angezeigt |
Aufenthaltsdauer (2) | Mit dieser Auswahl werden nur Preise angezeigt die für die entsprechende Aufenthaltsdauer gelten |
Jahr (3) | Es werden nur Preise in dem angewählten Jahr angezeigt |
Preis anlegen | Mit diesem Button wird die Preisanlagemaske gestartet |
Monate (5) | Hier werden immer die 12 Monate des selektierten Jahres angezeigt |
Anzeigebereich (6) | Im ersten Feld unter Kategorie stehen die Anzahl Personen und das Arrangement z.B. 1 Erw, die Felder 1 bis 31 entsprechen jedem einzelnen Tag des Monats. Bei Monaten die nicht 31 Tage haben werden zwar die Felder angezeigt jedoch nicht mit Daten gefüllt |
Preise mit Aufenthaltsdauer löschen | Mit diesem Button können z.B. alle Preise die für mind. 1 Nacht gelten in einem Vorgang gelöscht werden |
Hinweis:
Bereits erfasste Preise können auch mit Doppelklick auf den Preis am jeweiligen Tag wieder aufgerufen werden.