Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


accomod:parameter:laender

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
accomod:parameter:laender [2020/08/18 12:41]
tbw
accomod:parameter:laender [2024/09/02 09:53] (aktuell)
Zeile 11: Zeile 11:
 |13|Deutschland| |13|Deutschland|
 |21|Belgien| |21|Belgien|
- 22 = Dänemark 15 = Estland 23 = Finnland 24 = Frankreich 25 = Griechenland 26 = Großbritannien/Nordirland 27 = Irland, Republik 28 = Island 29 = Italien 16 = Lettland 17 = Litauen 30 = Luxemburg 20 = Kroatien 18 = Malta 31 = Niederlande  +|22|Dänemark|  
-Liefervereinbarung: 1003715400199 - Monatserhebung im TourismusSeite 18 von 20Statistisches Bundesamt, Projektteam eSTATISTIK.core 15.01.201532 = Norwegen 33 = Österreich 34 = Polen 35 = Portugal 36 = Russland 37 = Schweden 38 = Schweiz 19 = Slowakische Republik 46 = Slowenien 39 = Spanien 40 = Tschechische Republik 41 = Türkei 44 = Ukraine 42 = Ungarn 45 = Zypern 47 = Bulgarien 48 = Rumänien 43 = Sonstiges Europa 50 = Republik Südafrika 55 = Sonstiges Afrika 70 = Kanada 71 = USA 72 = Mittelamerika/Karibik 73 = Brasilien 74 = Sonstiges Südamerika 76 = Sonstige nordamerikanische Länder 60 = Arabische Golfstaaten 61 = China, Volksrepublik / Hongkong 69 = Indien 62 = Israel 63 = Japan 64 = Südkorea 65 = Taiwan 66 = Sonstiges Asien 75 = Australien 79 = Neuseeland, Ozeanien 90 = Ohne Angabe+|15|Estland|  
 +|23|Finnland|  
 +|24|Frankreich| 
 +|25|Griechenland| 
 +|26|Großbritannien/Nordirland|  
 +|27|Irland, Republik|  
 +|28|Island| 
 +|29|Italien| 
 +|16|Lettland| 
 +|17|Litauen| 
 +|30|Luxemburg| 
 +|20|Kroatien|  
 +|18|Malta| 
 +|31|Niederlande|  
 +|32|Norwegen| 
 +|33|Österreich| 
 +|34|Polen| 
 +|35|Portugal| 
 +|36|Russland| 
 +|37|Schweden| 
 +|38|Schweiz| 
 +|19|Slowakische Republik| 
 +|46|Slowenien| 
 +|39|Spanien| 
 +|40|Tschechische Republik| 
 +|41|Türkei| 
 +|44|Ukraine| 
 +|42|Ungarn| 
 +|45|Zypern| 
 +|47|Bulgarien| 
 +|48|Rumänien| 
 +|43|Sonstiges Europa| 
 +|50|Republik Südafrika| 
 +|55|Sonstiges Afrika| 
 +|70|Kanada| 
 +|71|USA| 
 +|72|Mittelamerika/Karibik| 
 +|73|Brasilien| 
 +|74|Sonstiges Südamerika| 
 +|76|Sonstige nordamerikanische Länder| 
 +|60|Arabische Golfstaaten| 
 +|61|China, Volksrepublik / Hongkong| 
 +|69|Indien| 
 +|62|Israel| 
 +|63|Japan| 
 +|64|Südkorea| 
 +|65|Taiwan| 
 +|66|Sonstiges Asien| 
 +|75|Australien| 
 +|79|Neuseeland, Ozeanien| 
 +|90|Ohne Angabe| 
  
accomod/parameter/laender.1597747280.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/02 09:54 (Externe Bearbeitung)